2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:

學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域) 總分 政治外語 業(yè)務(wù)1、業(yè)務(wù)2
哲學(xué)[01] 310 45 80
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] 325↓ 53↓ 80↓
法學(xué)[03] 330 50 80
教育學(xué)[0401] 310 48 160
心理學(xué)[0402] 330 50 170
體育學(xué)[0403] 295 38↓ 120↓
中國(guó)語言文學(xué)[0501] 340 50 80
外國(guó)語言文學(xué)[0502] 355 60 90
新聞傳播學(xué)[0503] 340 53 80
藝術(shù)學(xué)[0504] 325↑ 46 75
歷史學(xué)[06] 290 40 140
理學(xué)[07] 295↓ 48↓ 70↓
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812]) 305 47 75↑
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812] 300 45 70
照顧專業(yè)(力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]) 290 43↓ 60↓
農(nóng)學(xué)[09] 270↓ 35↓ 55↓
醫(yī)學(xué)[10](臨床醫(yī)學(xué)[1002]) 305 47 160
醫(yī)學(xué)[10](不含臨床醫(yī)學(xué)[1002]) 290↓ 43↓ 150
管理科學(xué)與工程[1201] 工商管理[1202] 335 55 80
公共管理[1204] 圖書館、情報(bào)與檔案管理[1205] 330 51 80
法律碩士(非法學(xué))[4101] 法律碩士(法學(xué))[4102] 310 45 70
工程碩士[43] 290 43 60
臨床醫(yī)學(xué)碩士[45] 305 47 160
工商管理碩士[4601] 公共管理碩士[4901] 165 英語46 綜合能力108
口腔醫(yī)學(xué)碩士[50] 公共衛(wèi)生碩士[51] 290 43 150
藝術(shù)碩士[55] 325 46 75
翻譯碩士[58] 345 55 85
少數(shù)民族 骨干計(jì)劃 湖南省內(nèi)考生 260 40
湖南省外考生 245 36
單獨(dú)考試 哲學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)碩士 270 52
經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、管理學(xué) 300 65
強(qiáng)軍計(jì)劃 245↓ 38↓